2021-2022-1学期线上教学班级及线上教学资源统计表
日期:2021-08-30 14:03:11 发布人:教务处 浏览量:0
| 2021-2022-1学期线上教学班级及线上教学资源统计表 | ||||||||
| 二级学院 (教学部) |
教师姓名 | 任教课程 | 授课班级 | QQ教学群号 | 钉钉教学群号 | 微信群 | 其他教学形式 | 学习通邀请码 |
| 卫生健康学院 | 赵苹苹 | 人体解剖学 | 康复治疗技术专科21-1 | 录播+直播(学习通) | 70019461 | |||
| 卫生健康学院 | 赵苹苹 | 人体解剖学 | 康复治疗技术专科21-2 | 录播+直播(学习通) | 70019461 | |||
| 卫生健康学院 | 赵苹苹 | 人体解剖学 | 护理专科21-9 | 录播+直播(学习通) | 63013543 | |||
| 卫生健康学院 | 赵苹苹 | 人体解剖学 | 护理专科21-10 | 录播+直播(学习通) | 63013543 | |||
| 卫生健康学院 | 赵苹苹 | 人体解剖学 | 护理专科21-11 | 录播+直播(学习通) | 90071846 | |||
| 卫生健康学院 | 张敏 | 外科护理 | 护理专科209、210(合班) | 1019296613、985255743 | 学习通录播+直播 | 35056303 | ||
| 卫生健康学院 | 董申琴 | 内科护理 | 护理专科201、202班(合班) | 1002381908、971227935 | 学习通录播+直播 | 34618796 | ||
| 卫生健康学院 | 徐敏 | 内科护理 | 护理专科203、204班(合班) | 859616073、460258676 | 直播+录播 | 腾讯会议,会议号待预约 | ||
| 卫生健康学院 | 卢芳玉 | 内科护理 | 护理高职19 | 578917061 | 直播+录播 | 腾讯会议,会议号待预约 | ||
| 卫生健康学院 | 王瑞文 | 内科护理 | 护理专科205、206班(合班) | 1090617605、948979058 | 直播+录播 | 腾讯会议,会议号待预约 | ||
| 卫生健康学院 | 王娜娜 | 基础护理技术 | 护理专科201 | 1002381908 | 学习通录播+直播 | 13691403 | ||
| 卫生健康学院 | 王娜娜 | 基础护理技术 | 护理专科202 | 971227935 | 学习通录播+直播 | 62464634 | ||
| 卫生健康学院 | 王娜娜 | 基础护理技术 | 护理专科203 | 859616073 | 学习通录播+直播 | 44540744 | ||
| 卫生健康学院 | 冯志玉 | 基础护理技术 | 护理专科204 | 460258676 | 学习通录播+直播 | 31597449 | ||
| 卫生健康学院 | 冯志玉 | 基础护理技术 | 护理专科205 | 1090617605 | 学习通录播+直播 | 14613373 | ||
| 卫生健康学院 | 邱桂侠 | 基础护理技术 | 护理专科206 | 948979058 | 学习通录播+直播 | 58058833 | ||
| 卫生健康学院 | 邱桂侠 | 基础护理技术 | 护理专科207 | 734323109 | 学习通录播+直播 | 82036588 | ||
| 卫生健康学院 | 刘蕊 | 基础护理技术 | 护理专科208 | 742520271 | 学习通录播+直播 | 20419675 | ||
| 卫生健康学院 | 刘蕊 | 基础护理技术 | 护理专科209 | 1019296613 | 学习通录播+直播 | 91712869 | ||
| 卫生健康学院 | 刘莉 | 基础护理技术 | 护理专科210 | 985255743 | 学习通录播+直播 | 73278769 | ||
| 卫生健康学院 | 刘莉 | 基础护理技术 | 护理高职19 | 578917061 | 学习通录播+直播 | 93137970 | ||
| 卫生健康学院 | 徐铮 | 基础护理技术 | 护理专科21-1 | 学习通录播+直播 | 24653009 | |||
| 卫生健康学院 | 徐铮 | 基础护理技术 | 护理专科21-2 | 学习通录播+直播 | 62253843 | |||
| 卫生健康学院 | 王浩群 | 基础护理技术 | 护理专科21-3 | 学习通录播+直播 | 95037623 | |||
| 卫生健康学院 | 王浩群 | 基础护理技术 | 护理专科21-4 | 学习通录播+直播 | 22301376 | |||
| 卫生健康学院 | 赵静 | 基础护理技术 | 护理专科21-5 | 学习通录播+直播 | 24453471 | |||
| 卫生健康学院 | 王蔓璐 | 基础护理技术 | 护理专科21-6 | 学习通录播+直播 | 85940904 | |||
| 卫生健康学院 | 刘海燕 | 基础护理技术 | 护理专科21-7 | 学习通录播+直播 | 99000467 | |||
| 卫生健康学院 | 王志成 | 基础护理技术 | 护理专科21-8 | 学习通录播+直播 | 72892302 | |||
| 卫生健康学院 | 丁倩 | 基础护理技术 | 护理专科21-9 | 学习通录播+直播 | 18276014 | |||
| 卫生健康学院 | 郝敏杰 | 基础护理技术 | 护理专科21-10 | 学习通录播+直播 | 26783991 | |||
| 卫生健康学院 | 程文莉 | 基础护理技术 | 护理专科21-11 | 学习通录播+直播 | 92001398 | |||
| 卫生健康学院 | 孙萌 | 护理礼仪与人际沟通 | 护理专科21-1、护理专科21-2(合班) | 学习通录播+直播 | 29687863 | |||
| 卫生健康学院 | 孙萌 | 护理礼仪与人际沟通 | 护理专科21-3、护理专科21-4(合班) | 学习通录播+直播 | 87983864 | |||
| 卫生健康学院 | 刘委 | 护理礼仪与人际沟通 | 护理专科21-5 | 学习通录播+直播 | 22256640 | |||
| 卫生健康学院 | 刘委 | 护理礼仪与人际沟通 | 护理专科21-6 | 学习通录播+直播 | 29559510 | |||
| 卫生健康学院 | 刘委 | 护理礼仪与人际沟通 | 护理专科21-7 | 学习通录播+直播 | 20249976 | |||
| 卫生健康学院 | 刘委 | 护理礼仪与人际沟通 | 护理专科21-8 | 学习通录播+直播 | 17173536 | |||
| 卫生健康学院 | 刘委 | 护理礼仪与人际沟通 | 护理专科21-9 | 学习通录播+直播 | 76845027 | |||
| 卫生健康学院 | 刘委 | 护理礼仪与人际沟通 | 护理专科21-10 | 学习通录播+直播 | 23951562 | |||
| 卫生健康学院 | 刘委 | 护理礼仪与人际沟通 | 护理专科21-11 | 学习通录播+直播 | 44085173 | |||
| 卫生健康学院 | 李尧梅 | 临床医学概论 | 康复专科201、202(合班) | 875630124、1005652447 | 直播+录播 | 腾讯会议,会议号待预约 | ||
| 卫生健康学院 | 李尧梅 | 临床医学概论 | 康复专科203 | 835219775 | 直播+录播 | 腾讯会议,会议号待预约 | ||
| 卫生健康学院 | 李尧梅 | 临床医学概论 | 康复高职19 | 578917061 | 直播+录播 | 腾讯会议,会议号待预约 | ||
| 卫生健康学院 | 赵彦巧 | 物理因子治疗技术 | 康复治疗技术专科201 | 学习通录播+直播 | 16531441 | |||
| 卫生健康学院 | 赵彦巧 | 物理因子治疗技术 | 康复治疗技术专科202 | 学习通录播+直播 | 17535744 | |||
| 卫生健康学院 | 赵彦巧 | 物理因子治疗技术 | 康复治疗技术专科203 | 学习通录播+直播 | 15339453 | |||
| 卫生健康学院 | 赵彦巧 | 康复医学概论 | 康复治疗技术专科21-1 | 学习通录播+直播 | 92882279 | |||
| 卫生健康学院 | 赵彦巧 | 康复医学概论 | 康复治疗技术专科21-2 | 学习通录播+直播 | 74104101 | |||
| 卫生健康学院 | 王晴 | 康复心理学 | 康复高职19 | 771808763 | QQ直播 | |||
| 卫生健康学院 | 郝敏杰 | 急危重症护理 | 护理高职19 | 578917061 | 直播+录播 | 腾讯会议,会议号待预约 | ||
| 卫生健康学院 | 韦钰颖 | 生理学 | 护理专科21-1、护理专科21-2(合班) | 学习通录播+直播 | 52802160 | |||
| 卫生健康学院 | 韦钰颖 | 生理学 | 护理专科21-3、护理专科21-4(合班) | 学习通录播+直播 | 68870306 | |||
| 卫生健康学院 | 韦钰颖 | 生理学 | 护理专科21-5、护理专科21-6(合班) | 学习通录播+直播 | 76968008 | |||
| 卫生健康学院 | 韦钰颖 | 生理学 | 护理专科21-7、护理专科21-8(合班) | 学习通录播+直播 | 73418600 | |||
| 卫生健康学院 | 韦钰颖 | 生理学 | 护理专科21-9、护理专科21-10(合班) | 学习通录播+直播 | 69540050 | |||
| 卫生健康学院 | 韦钰颖 | 生理学 | 康复治疗技术专科21-1、康复治疗技术专科21-2(合班) | 学习通录播+直播 | 32464567 | |||
| 卫生健康学院 | 韦钰颖 | 生理学 | 康复治疗技术专科21-3 | 学习通录播+直播 | 60958361 | |||
| 卫生健康学院 | 张静 | 药理学 | 护理高职19 | 学习通录播+直播 | 44087972 | |||
| 卫生健康学院 | 张静 | 药理学 | 护理专科201、202(合班) | 学习通录播+直播 | 52424004 | |||
| 卫生健康学院 | 张静 | 药理学 | 护理专科203、204(合班) | 学习通录播+直播 | 43697242 | |||
| 卫生健康学院 | 张静 | 药理学 | 护理专科205、206(合班) | 学习通录播+直播 | 13381171 | |||
| 卫生健康学院 | 张静 | 药理学 | 护理专科207、208(合班) | 学习通录播+直播 | 76298360 | |||
| 卫生健康学院 | 张静 | 药理学 | 护理专科209、210 (合班) | 学习通录播+直播 | 76298360 | |||
| 卫生健康学院 | 丁梁斌 | 生物化学 | 护理专科21-1 | 学习通录播+直播 | 81524165 | |||
| 卫生健康学院 | 杨海莲 | 生物化学 | 护理专科21-2 | 学习通录播+直播 | 25268188 | |||
| 卫生健康学院 | 杨海莲 | 生物化学 | 护理专科21-3 | 学习通录播+直播 | 65482306 | |||
| 卫生健康学院 | 杨海莲 | 生物化学 | 护理专科21-4 | 学习通录播+直播 | 88704947 | |||
| 卫生健康学院 | 杨海莲 | 生物化学 | 护理专科21-5 | 学习通录播+直播 | 86269840 | |||
| 卫生健康学院 | 杨海莲 | 生物化学 | 护理专科21-6 | 学习通录播+直播 | 50599052 | |||
| 卫生健康学院 | 杨海莲 | 生物化学 | 护理专科21-7 | 学习通录播+直播 | 98868348 | |||
| 卫生健康学院 | 杨海莲 | 生物化学 | 护理专科21-8 | 学习通录播+直播 | 27826139 | |||
| 卫生健康学院 | 杨海莲 | 生物化学 | 护理专科21-9 | 学习通录播+直播 | 13529158 | |||
| 卫生健康学院 | 李新亮 | 生物化学 | 护理专科21-10 | 学习通录播+直播 | 92452626 | |||
| 卫生健康学院 | 李新亮 | 生物化学 | 护理专科21-11 | 学习通录播+直播 | 52047359 | |||
| 卫生健康学院 | 王训宇 | 人体形态与结构 | 护理专科21-1、护理专科21-2(合班) | 学习通录播+直播 | 30704364 | |||
| 卫生健康学院 | 王训宇 | 人体形态与结构 | 护理专科21-3、护理专科21-4(合班) | 学习通录播+直播 | 10841667 | |||
| 卫生健康学院 | 王训宇 | 人体形态与结构 | 护理专科21-5、护理专科21-6(合班) | 学习通录播+直播 | 90112482 | |||
| 卫生健康学院 | 王训宇 | 人体形态与结构 | 护理专科21-7、护理专科21-8(合班) | 学习通录播+直播 | 23725379 | |||
| 卫生健康学院 | 陈杰 | 康复评定技术 | 康复专科201、202(合班) | 875630124、1005652447 | 直播+录播 | 腾讯会议,会议号待预约 | ||
| 卫生健康学院 | 陈杰 | 康复评定技术 | 康复专科203 | 835219775 | 直播+录播 | 腾讯会议,会议号待预约 | ||
| 卫生健康学院 | 陈杰 | 康复评定技术 | 康复高职19 | 578917061 | 直播+录播 | 腾讯会议,会议号待预约 | ||
| 卫生健康学院 | 李尧梅 | 临床医学概论 | 康复专科201、202(合班) | 875630124、1005652447 | 直播+录播 | 腾讯会议,会议号待预约 | ||
| 卫生健康学院 | 李尧梅 | 临床医学概论 | 康复专科203 | 835219775 | 直播+录播 | 腾讯会议,会议号待预约 | ||
| 卫生健康学院 | 李尧梅 | 临床医学概论 | 康复高职19 | 578917061 | 直播+录播 | 腾讯会议,会议号待预约 | ||
| 卫生健康学院 | 周敬杰 | 作业治疗 | 康复专科201、202(合班) | 875630124、1005652447 | 直播+录播 | 腾讯会议,会议号待预约 | ||
| 卫生健康学院 | 周敬杰 | 作业治疗 | 康复专科203 | 835219775 | 直播+录播 | 腾讯会议,会议号待预约 | ||
| 卫生健康学院 | 张秀芳 | 运动治疗 | 康复专科201、202(合班) | 875630124、1005652447 | 直播+录播 | 腾讯会议,会议号待预约 | ||
| 卫生健康学院 | 张秀芳 | 运动治疗 | 康复专科203 | 835219775 | 直播+录播 | 腾讯会议,会议号待预约 | ||
| 卫生健康学院 | 宋卫华 | 老年康复 | 护理高职19 | 578917061 | 直播+录播 | 腾讯会议,会议号待预约 | ||
| 卫生健康学院 | 汤敏 | 外科护理 | 护理专科201、202(合班) | 学习通录播+直播 | 34993080、56380386 | |||
| 卫生健康学院 | 刘乔 | 外科护理 | 护理专科203、204(合班) | 学习通录播+直播 | 2295598 | |||
| 卫生健康学院 | 刘乔 | 外科护理 | 护理专科205、206(合班) | 学习通录播+直播 | 78341463 | |||
| 卫生健康学院 | 刘乔 | 外科护理 | 护理专科207、208(合班) | 学习通录播+直播 | 31480008 | |||
| 信息管理学院 | 常亚 | 成本核算与管理 | 会计高职19-2、会计高职19-3 | GBKC5768、UPHP8147 | 66072412、38988970 | |||
| 信息管理学院 | 常亚 | 成本核算与管理 | 财务管理专科20 | HGTV2595 | 29875949 | |||
| 信息管理学院 | 常亚 | 成本核算与管理 | 会计专科20 | PPMC4390 | 28960864 | |||
| 信息管理学院 | 陈敏 | 平面设计Ⅰ | 计算机专科20、大数据专科20 | 32755266 | 47014465 | |||
| 信息管理学院 | 陈敏 | 平面设计Ⅱ | 计算机高职201 | 34261229 | 32267304 | |||
| 信息管理学院 | 陈敏 | 平面设计Ⅱ | 计算机高职202 | 35634823 | 50006904 | |||
| 信息管理学院 | 陈颂辉 | 影视后期 | 大数据技术与应用专科19 | 34015822 | 44671612 | |||
| 信息管理学院 | 陈颂辉 | 影视后期Ⅰ | 计算机应用技术高职19-1 | 34780014 | 20022582 | |||
| 信息管理学院 | 陈颂辉 | 影视后期Ⅰ | 计算机应用技术高职19-2 | 35453956 | 24153620 | |||
| 信息管理学院 | 陈颂辉 | 影视后期Ⅰ | 计算机应用技术高职19-3 | 31160415 | 47057148 | |||
| 信息管理学院 | 窦怀振 | 面向对象程序设计基础(C#) | 计算机应用技术专科19、计算机应用技术(嵌)专科19 | 腾讯课堂 邀请码:https://ke.qq.com/webcourse/3663037/103809554#from=800021724&lite=1 | ||||
| 信息管理学院 | 杜淑颖 | SQL Server数据库管理系统Ⅰ | 计算机应用技术高职19-2 | HNIJ2297 | 74317845(学生已加入) | |||
| 信息管理学院 | 杜淑颖 | SQL Server数据库管理系统Ⅰ | 计算机应用技术高职19-3 | HNIJ2297 | 74363330(学生已加入) | |||
| 信息管理学院 | 段素从 | 经济法 | 会计高职202 | PBIM5054 | ||||
| 信息管理学院 | 龚劲松 | 计算机网络技术 | 物联网专科201 | 31814041 | ||||
| 信息管理学院 | 龚劲松 | 计算机网络技术 | 物联网专科202、大数据专科20 | 32876775 | ||||
| 信息管理学院 | 郭建卫 | JAVA程序设计 | 计算机专科20 | URWF3091 | ||||
| 信息管理学院 | 郭琳 | 工程制图 | 计算机高职201 | 31724087 | 17303276 | |||
| 信息管理学院 | 郭琳 | 工程制图 | 计算机高职202 | 31724087 | 73248592 | |||
| 信息管理学院 | 郭琳 | 办公自动化高级应用 | 电子商务专科19 | 34382704 | 17526722 | |||
| 信息管理学院 | 郝昆 | 办公自动化高级应用 | 物联网应用技术专科19 | BMUS9198 | 92693891 | |||
| 信息管理学院 | 郝昆 | 办公自动化高级应用 | 计算机应用技术专科19、计算机应用技术(嵌)专科19 | XCBG2466 | 46567451 | |||
| 信息管理学院 | 黄智 | 面向对象程序设计基础(C#) | 大数据技术与应用专科19 | 1057229492 | ||||
| 信息管理学院 | 蒋瑞芳 | JAVA程序设计 | 物联网专科201 | URWF3091 | ||||
| 信息管理学院 | 蒋瑞芳 | JAVA程序设计 | 物联网专科202、大数据专科20 | URWF3091 | ||||
| 信息管理学院 | 李航 | 经济法 | 会计高职201 | 830202688 | 32769655 | 96671834 | ||
| 信息管理学院 | 李居兰 | 网页制作(1) | 计算机应用技术高职19-1 | KZUM9336 | 42359037 | |||
| 信息管理学院 | 李居兰 | 网页制作(1) | 计算机应用技术高职19-2 | KZUM9336 | 42359037 | |||
| 信息管理学院 | 李居兰 | 网页制作(1) | 计算机应用技术高职19-3 | KZUM9336 | 42359037 | |||
| 信息管理学院 | 李伟 | 财务管理 | 会计高职19-3 | 796761975 | Ohkw9164 | |||
| 信息管理学院 | 李霞 | 管理会计 | 会计高职19-2、会计高职19-3 | 33812468、32648200 | 38686890、28972277 | |||
| 信息管理学院 | 李霞 | 管理会计 | 会计高职19-1 | 34538365 | 63947577 | |||
| 信息管理学院 | 李霞 | 管理会计 | 财务管理专科20 | 31700036 | 17562827 | |||
| 信息管理学院 | 李霞 | 管理会计 | 会计专科20 | 31425399 | 87915466 | |||
| 信息管理学院 | 李岩 | 审计基础 | 财务管理专科20 | 30107701 | 69644302 | |||
| 信息管理学院 | 李岩 | 审计基础 | 会计专科20 | 30107701 | 49695409 | |||
| 信息管理学院 | 李岩 | 企业财务会计(下) | 财务管理专科20、会计专科20 | 30107701 | 76375290 | |||
| 信息管理学院 | 李洋 | 商务礼仪 | 计算机应用技术专科19、计算机应用技术(嵌)专科19 | IHFN3120 | ||||
| 信息管理学院 | 李震宇 | 网页设计与制作 | 电子商务专科19 | DAEO6265 | 88685796 | |||
| 信息管理学院 | 李震宇 | 网页设计与制作 | 计算机专科20、大数据专科20 | LNKJ5069 | 35020506 | |||
| 信息管理学院 | 梁平 | EXCEL在会计中的应用 | 财务管理专科19-1 | BEYA6160 | 80889596 | |||
| 信息管理学院 | 梁平 | EXCEL在会计中的应用 | 会计专科19 | BEYA6160 | 67531145 | |||
| 信息管理学院 | 梁平 | 会计信息系统应用(T3) | 财务管理专科19-1 | ECHR8823 | 67118497 | |||
| 信息管理学院 | 梁平 | 会计信息系统应用(T3) | 会计专科19 | ECHR8823 | 40664846 | |||
| 信息管理学院 | 刘媛媛 | 电子商务基础 | 会计高职19-3 | 34969355 | ||||
| 信息管理学院 | 刘媛媛 | 网店运营 | 电子商务专科20 | 31157729 | ||||
| 信息管理学院 | 马文瑾 | 经济基础 | 财务管理专科19-1 | 34085130 | ||||
| 信息管理学院 | 马文瑾 | 经济基础 | 会计专科19 | 31830811 | ||||
| 信息管理学院 | 宋杨 | SQL Server数据库管理系统Ⅰ | 计算机应用技术高职19-1 | HNIJ2297 | 36996405(学生已加入) | |||
| 信息管理学院 | 宋庄云 | 企业财务分析 | 财务管理专科19-1、会计专科19 | DNZU9352 | ||||
| 信息管理学院 | 孙璐 | C语言 | 计算机高职201 | 34887603 | 35862658 | |||
| 信息管理学院 | 孙璐 | C语言 | 计算机高职202 | 34887603 | 45209670 | |||
| 信息管理学院 | 孙璐 | 办公自动化高级应用 | 大数据技术与应用专科19 | 32542166 | 47039200 | |||
| 信息管理学院 | 孙青 | 市场营销 | 电子商务专科20 | VHYM4246 | 95953886 | |||
| 信息管理学院 | 孙青 | 电子商务基础 | 会计高职19-2 | QHJG8020 | 53060539 | |||
| 信息管理学院 | 孙青 | 电子商务基础 | 会计高职19-1 | JOFM4537 | 14675093 | |||
| 信息管理学院 | 孙瑞艺 | 计算机网络技术 | 计算机专科20 | 35453744 | 36038827 | |||
| 信息管理学院 | 孙瑞艺 | 面向对象程序设计基础(C#) | 物联网应用技术专科19 | ACAB9271 | 62887836 | |||
| 信息管理学院 | 唐亮 | 单片机与接口技术 | 物联网专科201 | 34302728 | ||||
| 信息管理学院 | 唐亮 | 单片机与接口技术 | 物联网专科202 | 34717773 | ||||
| 信息管理学院 | 唐亮 | RFID技术及应用 | 物联网应用技术专科19 | 30246028 | ||||
| 信息管理学院 | 唐敏 | 移动商务 | 电子商务专科20 | 35530072 | 26228057 | |||
| 信息管理学院 | 佟慧 | 智慧财税综合实训 | 财务管理专科19-1 | 721961614 | 33940956 | |||
| 信息管理学院 | 佟慧 | 智慧财税综合实训 | 会计专科19 | 721961614 | 33940956 | |||
| 信息管理学院 | 佟慧 | 会计基础综合实训 | 会计高职201 | 787062758 | 32965352 | |||
| 信息管理学院 | 王宁 | 软文写作 | 电子商务专科20 | 667519489 | 91459579 | |||
| 信息管理学院 | 王雪莹 | illustrator矢量图形设计 | 计算机应用技术高职19-1 | 166302183 | 35716533 | 51363688 | ||
| 信息管理学院 | 王雪莹 | illustrator矢量图形设计 | 计算机应用技术高职19-2 | 387809411 | 35769640 | 92265579 | ||
| 信息管理学院 | 王雪莹 | illustrator矢量图形设计 | 计算机应用技术高职19-3 | 333931235 | 33934996 | 79891592 | ||
| 信息管理学院 | 王雪莹 | illustrator矢量图形设计 | 电子商务专科20 | 576235003 | 34873685 | 59319419 | ||
| 信息管理学院 | 吴秋月 | 企业财务会计(上) | 会计高职201 | 31530741 | 45191486(学生已加入) | |||
| 信息管理学院 | 吴秋月 | 企业财务会计(上) | 会计高职202 | 31575150 | 81920298(学生已加入) | |||
| 信息管理学院 | 吴秋月 | 会计基础综合实训 | 会计高职202 | 31575150 | 68618028(学生已加入) | |||
| 信息管理学院 | 徐良霞 | 市场调研与分析 | 电子商务专科19 | GZUW1088 | ||||
| 信息管理学院 | 杨建国 | 自动检测与传感技术 | 物联网专科201 | 596800618 | ||||
| 信息管理学院 | 杨建国 | 自动检测与传感技术 | 物联网专科202 | 225615900 | ||||
| 信息管理学院 | 杨新利 | 财务管理 | 会计专科19 | 31607101 | ||||
| 信息管理学院 | 杨新利 | 财务管理 | 会计高职19-1、会计高职19-2 | 34649388 | ||||
| 信息管理学院 | 姚俏 | 影视后期 | 计算机应用技术专科19、计算机应用技术(嵌)专科19 | 556525859 | 91499749 | |||
| 信息管理学院 | 张苹 | 成本核算与管理 | 会计高职19-1 | 765194956 | HIDG8098 | 98969404 | ||
| 信息管理学院 | 郑宏伟 | 经济法 | 财务管理专科20 | 32070550 | 50936571 | |||
| 信息管理学院 | 郑宏伟 | 经济法 | 会计专科20 | 32070550 | 96887172 | |||
| 信息管理学院 | 郑宏伟 | 电子商务数据分析与应用 | 电子商务专科19 | 33323271 | ||||
| 信息管理学院 | 周靖 | Asp.net程序设计 | 物联网应用技术专科19 | 775034337 | 45767079 | |||
| 信息管理学院 | 周靖 | Asp.net程序设计 | 大数据技术与应用专科19 | 775034337 | 94119182 | |||
| 信息管理学院 | 周靖 | Asp.net程序设计 | 计算机应用技术专科19、计算机应用技术(嵌)专科19 | 775034337 | 99524961 | |||
| 药品食品学院 | 蔡琳 | 中药调剂技术 | 药学专科191 | 824665087 | 中药调剂线上教学 | 学习通82264520 | ||
| 药品食品学院 | 蔡琳 | 中药调剂技术 | 药学专科192 | 824665087 | 中药调剂线上教学 | 学习通24750913 | ||
| 药品食品学院 | 孙科 | 生物发酵技术 | 生物制药专科19、药品生物技术专科19 | 908689489 | 线上教学 | |||
| 药品食品学院 | 孙科 | 生物发酵技术 | 药品生物技术高职19-1班 | 313554986 | 线上教学 | |||
| 药品食品学院 | 孙科 | 生物发酵技术 | 药品生物技术高职19-2班 | 904713012 | 线上教学 | |||
| 药品食品学院 | 孙科 | 生物发酵技术 | 药品生物技术高职19-3班 | 792254837 | 线上教学 | |||
| 药品食品学院 | 王海东 | 药品储存与养护 | 药学专科201 | 学习通60961036 | ||||
| 药品食品学院 | 王海东 | 药品储存与养护 | 药学专科202 | 75550288 | ||||
| 药品食品学院 | 王海东 | 药品储存与养护 | 药学专科203 | 85674610 | ||||
| 药品食品学院 | 王海东 | 药品储存与养护 | 药学专科204 | 98366788 | ||||
| 药品食品学院 | 王海东 | 药品储存与养护 | 药学专科205 | 56340817 | ||||
| 药品食品学院 | 王海东 | 药品储存与养护 | 药学专科206 | 90539335 | ||||
| 药品食品学院 | 王海东 | 食品法律法规 | 食品药品监督管理20(35) | 96998161 | ||||
| 药品食品学院 | 于秋菊 | 药品购销技术 | 药学专科191 | 线上教学 | ||||
| 药品食品学院 | 于秋菊 | 药品购销技术 | 药学专科192 | 线上教学 | ||||
| 药品食品学院 | 于秋菊 | 药品购销技术 | 药学专科193 | 线上教学 | ||||
| 药品食品学院 | 于秋菊 | 药品购销技术 | 药学专科194 | 线上教学 | ||||
| 药品食品学院 | 于秋菊 | 制剂辅料与包装材料 | 药物制剂专科19、药品生产专科19 | 线上教学 | ||||
| 药品食品学院 | 于秋菊 | 药物制剂技术(3) | 药品生物高职181、182、183,药品生产高职181、182 | 690248587 | 线上教学 | |||
| 药品食品学院 | 于秋菊 | 药物制剂技术(1) | 药品生产专科201、202,药品生物专科20,生物制药专科20 | 687267393 | 线上教学 | |||
| 药品食品学院 | 袁绍莉 | 药物制剂技术(1) | 药品生物高职191 | 313554986 | 线上教学 | |||
| 药品食品学院 | 袁绍莉 | 药物制剂技术(2) | 药品生物高职192 | 904713012 | 线上教学 | |||
| 药品食品学院 | 袁绍莉 | 药物制剂技术(3) | 药品生物高职193 | 792254837 | 线上教学 | |||
| 药品食品学院 | 袁绍莉 | 药物制剂技术 | 食品药品监督管理专科19 | 619273492 | 线上教学 | |||
| 药品食品学院 | 袁绍莉 | 药物制剂技术 | 药品质量与安全专科20 | 738080662 | 线上教学 | |||
| 药品食品学院 | 张磊磊 | 生药学 | 药学专科203、205、206、195, 药品生产高职191、192 | 895536179 | 线上教学 | |||
| 药品食品学院 | 张磊磊 | 药用植物学 | 中药学20 | 913363918 | 线上教学 | |||
| 药品食品学院 | 钱春 | 药品储存与养护 | 药学专科191 | 学习通34869178 | ||||
| 药品食品学院 | 钱春 | 药品储存与养护 | 药学专科192 | 学习通64934619 | ||||
| 药品食品学院 | 钱春 | 药品储存与养护 | 药学专科193 | 学习通48837712 | ||||
| 药品食品学院 | 钱春 | 药品储存与养护 | 药学专科194 | 学习通59080958 | ||||
| 药品食品学院 | 王萌 | 微生物与免疫基础 | 药品生物高职20—1 | 学习通80672128 | ||||
| 药品食品学院 | 王萌 | 微生物与免疫基础 | 药品生物高职20—2 | 学习通57302479 | ||||
| 药品食品学院 | 王萌 | 微生物与免疫基础 | 药品生产高职20—2 | 学习通97436639 | ||||
| 药品食品学院 | 曹慧 | 药品营销技术 | 药学专科195 | 学习通18168178 | ||||
| 药品食品学院 | 曹慧 | 药品营销技术 | 药品生物技术高职191 | 学习通54899951 | ||||
| 药品食品学院 | 曹慧 | 药品营销技术 | 药品生物技术高职192 | 学习通14555861 | ||||
| 药品食品学院 | 曹慧 | 药品营销技术 | 药品生物技术高职193 | 学习通61074756 | ||||
| 药品食品学院 | 曹慧 | 药品营销技术 | 药学专科191、192、193、194,药品质量与安全专科19 | 学习通36404872 | ||||
| 药品食品学院 | 曹慧 | 药品营销技术 | 药物制剂技术专科19、药品生产技术专科19 | 学习通68392785 | ||||
| 药品食品学院 | 曹慧 | 药品营销心理学 | 药物制剂技术专科19、药品生产技术专科19 | 学习通67933205 | ||||
| 药品食品学院 | 彭兰华 | 中医药学基础 | 药品生产技术高职19-1 | 601397876 | 线上教学 | |||
| 药品食品学院 | 彭兰华 | 中医药学基础 | 药品生产技术高职19-2 | 907221258 | 线上教学 | |||
| 药品食品学院 | 彭兰华 | 中药炮制技术 | 药品生产技术还药物制剂技术专科19 | 528811878 | 线上教学 | |||
| 药品食品学院 | 孟洁 | 实用药物学基础(2) | 药品生产高职19-1 | 601397876 | 线上教学 | |||
| 药品食品学院 | 孟洁 | 实用药物学基础(2) | 药品生物技术高职19-1 | 313554986 | 线上教学 | |||
| 药品食品学院 | 孟洁 | 实用药物学基础(2) | 药品生物技术高职19-2 | 904713012 | 线上教学 | |||
| 药品食品学院 | 孟洁 | 实用药物学基础(2) | 药品生物技术高职19-3 | 792254837 | 线上教学 | |||
| 药品食品学院 | 孟洁 | 人体解剖生理学 | 药学社专20 | 线上教学 | ||||
| 药品食品学院 | 韩非 | 实用药物学基础(2) | 药学高职19-1 | 747942485 | 线上教学 | |||
| 药品食品学院 | 韩非 | 实用药物学基础(2) | 药学高职19-2 | 908689489 | 线上教学 | |||
| 药品食品学院 | 韩非 | 实用药物学基础(2) | 药品生产技术高职19-2 | 3362489545 | 线上教学 | |||
| 药品食品学院 | 鹿海林 | 药事管理与法规 | 药学专科20-1.2.3.4.5.6 | 965760979 | 线上教学 | |||
| 药品食品学院 | 鹿海林 | 药事管理与法规 | 药学专科19-5 | 965760979 | 线上教学 | |||
| 药品食品学院 | 鹿海林 | 药事管理与法规 | 药品生产技术专科20-1.2 | 965760979 | 线上教学 | |||
